Modelos, tokens e custos por plano — atualizado Jul/2026
Assinatura de baixo custo com acesso a modelos open coding. Primeiro mes por $5.
Gateway com curadoria de modelos testados. Pague apenas pelo que usar, sem assinatura.
| Modelo | Input / 1M tok | Output / 1M tok | Cached Read | Reqs/5h | Reqs/semana | Reqs/mes | Uso incluso | Melhor para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 31,650 | 79,050 | 158,150 | $60 | Coding simples, prototipos e alto volume |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | $60 | Coding com imagens e tarefas multimodais |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | 4,300 | 10,750 | 21,500 | $60 | Tarefas leves e respostas economicas |
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | 4,300 | 10,800 | 21,600 | $60 | Equilibrio entre coding e raciocinio |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 3,400 | 8,500 | 17,000 | $60 | Coding geral com bom custo-beneficio |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 3,300 | 8,200 | 16,300 | $60 | Coding e analise com mais contexto |
| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 3,450 | 8,550 | 17,150 | $15 | Raciocinio e coding de maior complexidade |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 3,250 | 8,150 | 16,300 | $15 | Coding multimodal e loops agentic |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 3,200 | 8,000 | 16,000 | $60 | Coding geral e automacoes |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | 1,350 | 3,380 | 6,750 | $60 | Agentes, multi-arquivo e tool calling |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | $60 | Agentes e software engineering |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | 950 | 2,390 | 4,770 | $60 | Projetos complexos e arquitetura |
| GPT 5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 2,050 | 5,100 | 10,250 | $15 | Uso geral, brainstorm e analise |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 880 | 2,150 | 4,300 | $60 | Raciocinio avancado, matematica e ciencia |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 880 | 2,150 | 4,300 | $60 | Raciocinio geral e analise |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | 120 | 300 | 600 | $15 | Brainstorm e exploracao de ideias |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 110 | 250 | 490 | $15 | Top-tier, contexto grande e coding complexo |
| Modelo | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Melhor para |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | Problemas mais dificeis e revisao critica |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | Arquitetura e analise complexa |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | Raciocinio avancado e tarefas longas |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | Analise profunda e trabalhos extensos |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | Raciocinio complexo e arquitetura |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | Analise e escrita de alta qualidade |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | Uso geral, coding e escrita |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | Coding e analise equilibrados |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | Automacoes e tarefas gerais |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | Tarefas rapidas, classificacao e alto volume |
| Modelo | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Melhor para |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 | Arquitetura, problemas dificeis e revisao critica |
| GPT 5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | Dia a dia, brainstorm, planejamento e coding |
| GPT 5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | Conversas gerais, rascunhos e tarefas rapidas |
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | Uso geral avancado e analise de contexto |
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | — | Maxima qualidade em decisoes e analises complexas |
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | Equilibrio entre qualidade, velocidade e custo |
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | Automacoes, suporte e coding de menor risco |
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | Classificacao, extracao e alto volume |
| GPT 5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — | Software engineering, agentes e tool calling |
| Modelo | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Melhor para |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | Conversas multimodais e alto volume |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | Velocidade, texto e multimodalidade |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Tarefas rapidas e alto volume |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | — | Analise complexa e multimodalidade |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | Tarefas rapidas e baixo custo |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | Coding e raciocinio tecnico |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | Coding barato e prototipagem |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | Brainstorm e exploracao de ideias |
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — | Prototipagem e construcao de interfaces |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | Projetos longos e contexto grande |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | Coding agentic e tool calling |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | Coding e automacoes com agentes |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — | Coding geral e tarefas agentic leves |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | Raciocinio e projetos complexos |
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | Equilibrio entre coding e raciocinio |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | Coding geral e analise |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | Tarefas gerais e alto volume |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | Coding e automacao |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | Coding geral com bom custo-beneficio |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | Automacoes e tarefas leves |
| GLM 5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | Raciocinio avancado, matematica e ciencia |
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | Raciocinio geral e analise |
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | Tarefas gerais e raciocinio pratico |
| Modelo | Input | Output | Observacao | Melhor para |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Free | Free | Free | Tempo limitado — dados podem ser usados pra melhorar o modelo | Testes, prototipos e tarefas simples |
| MiMo-V2.5 Free | Free | Free | Tempo limitado — dados podem ser usados pra melhorar o modelo | Testes multimodais e tarefas leves |
| Laguna S 2.1 Free | Free | Free | Tempo limitado | Experimentacao e tarefas gerais |
| Ling-3.0-flash Free | Free | Free | Tempo limitado | Resumos, classificacao e alto volume |
| North Mini Code Free | Free | Free | Nao enviar dados pessoais — retencao e uso para melhoria | Experimentos de coding |
| Nemotron 3 Ultra Free | Free | Free | Trial use only — dados podem ser usados pela NVIDIA | Raciocinio e experimentacao |
| Big Pickle | Free | Free | Modelo stealth — dados podem ser usados pra melhoria | Testes exploratorios sem dados sensiveis |
Dados objetivos do OpenRouter para comparar tool calling, reasoning, modalidades, contexto, custos e benchmarks. As tags agentic-ready indicam suporte a ferramentas; o loop de agente depende do OpenCode.
| Modelo | Provedor | Contexto | Capacidades e tags | Benchmarks | Custo / 1M tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||